Si le interesa adquirir algunos de los bienes detallados más abajo, favor escribir al correo administracion@fic.com.py, indicando el bien de su interés.
Inmuebles en venta
| Ubicación | Cantidad de lotes | Superficie m2 | Total |
| Urbanización Villa Fernanda San Blas – Ypacaraí – Lote 15 Manzana 1 – Cta. Cte. Ctral 27-1532-15 | 1 | 360 | ₲ 50.000.000 |
| Urbanización Villa Fernanda San Blas – Ypacaraí – Lote 16 Manzana 1 – Cta. Cte. Ctral 27-1532-16 | 1 | 360 | ₲ 50.000.000 |
| Urbanización Villa Fernanda San Blas – Ypacaraí – Lote 17 Manzana 1 – Cta. Cte. Ctral 27-1532-17 | 1 | 360 | ₲ 50.000.000 |
| Urbanización Villa Fernanda San Blas – Ypacaraí – Lote 8 Manzana 3 – Cta. Cte. Ctral 27-1530-08 | 1 | 494,11 | ₲ 50.000.000 |
| Ubicación | Cantidad de lotes | Superficie m2 | Total |
| Vivienda Unifamiliar – Matricula L20/14424 Cta. Cte. Ctral N° 27-1372-11 – J.A. Saldívar | 1 | 365 | ₲ 200.000.000 |
| Ubicación | Cantidad de lotes | Superficie m2 | Total |
| Conjunto habitacional cerrado «ALTA PIETRA» – LOTE 9 – MANZANA C – San Bernardino – Cta. Cte. Ctral N° 19-1822-01/00-141 | 1 | 757 | ₲ 600.000.000 |
| UBICACIÓN | Cantidad de lotes | Superficie m2 | Total |
| Vivienda unifamiliar – Cta. Cte. Ctral 27-1753-02 – Matricula L06/36752 – Itauguá – Guayaibity | 1 | 360,00 | ₲ 300.000.000 |
| Ubicación | Cantidad de lotes | Superficie m2 | Total |
| Vivienda Unifamiliar – CCC N° 27-4596-15 – Matricula N° L02-61521- Capiatá | 1 | 360 | ₲ 250.000.000 |
| Ubicación | Cantidad de lotes | Superficie m2 | Total |
| Vivienda unifamiliar – Padrón 8,869 – Matricula L17/13551 – Lote 8 Manzana 2 – Ypacaraí | 1 | 377,09 | ₲ 400.000.000 |
| Ubicación | Cantidad de lotes | Superficie m2 | Total |
| Vivienda unifamiliar – Padrón 42449 – Matricula L02/70671 – Capiatá | 1 | 432 | ₲ 320.000.000 |
| Ubicación | Cantidad de lotes | Superficie m2 | Total |
| Vivienda Unifamiliar – CCC N° 27-2162-15- Matricula N° L06/35321- Itaugua | 1 | 360 | ₲ 225.000.000 |
| Ubicación | Cantidad de lotes | Superficie m2 | Total |
| Terreno sin edificación – CCC N° 23-0258-72 Matricula N° H01/1522 – Encarnación | 1 | 416,05 | ₲ 1.450.000.000 |
| Ubicación | Cantidad de lotes | Superficie m2 | Total |
| Terreno sin edificación – CCC N° 27-11404-15 Matricula N° 17406/L17 – Ypacarai | 1 | 360 | ₲ 100.000.000 |
| Ubicación | Cantidad de lotes | Superficie m2 | Total |
| Terreno sin edificación – CCC N° 27-11404-16 Matricula N° 17406/L17 – Ypacaraí | 1 | 360 | ₲ 100.000.000 |
| Ubicación | Cantidad de lotes | Superficie m2 | Total |
| Vivienda unifamiliar – Padrón 43,553 – Finca 943 – Matricula L02/72970 – Capiatá Kennedy | 1 | 361,69 | ₲ 330.000.000 |


